當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泰克示波器 > DPO4000B系列 > 泰克DPO4014B數(shù)字熒光示波器
簡(jiǎn)要描述:● 泰克DPO4014B數(shù)字熒光示波器具有100 MHz 帶寬型號(hào)及4 個(gè)模擬通道型號(hào)。泰克DPO4014B在所有通道上高達(dá) 2.5 GS/s 的取樣速率和高達(dá) 20M 點(diǎn)的記錄長(zhǎng)度。
詳細(xì)介紹
★ 泰克DPO4014B數(shù)字熒光示波器及同系列產(chǎn)品參數(shù)比較:
型號(hào) | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長(zhǎng)度 | 模擬通道 | 數(shù)字通道 |
---|---|---|---|---|---|
DPO4014B | 100 MHz | 2.5 GS/s | 20M 點(diǎn) | 4 | - |
DPO4102B-L | 1 GHz | 5 GS/s | 5M 點(diǎn) | 2 | - |
DPO4034B | 350 MHz | 2.5 GS/s | 20M 點(diǎn) | 4 | - |
DPO4102B | 1 GHz | 5 GS/s | 20M 點(diǎn) | 2 | - |
DPO4104B-L | 1 GHz | 5 GS/s | 5M 點(diǎn) | 4 | - |
DPO4054B | 500 MHz | 2.5 GS/s | 20M 點(diǎn) | 4 | - |
DPO4104B | 1 GHz | 5 GS/s | 20M 點(diǎn) | 4 | - |
★ 泰克DPO4014B數(shù)字熒光示波器功能和優(yōu)勢(shì):
功能 | 優(yōu)勢(shì) |
2 個(gè)或 4 個(gè)模擬通道和 16 個(gè)數(shù)字通道 | 一臺(tái)儀器即可分析模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào),為復(fù)雜設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)故障排除。 |
數(shù)字熒光顯示器 | 高于 50,000 wfm/s 的波形捕獲速率和灰階顯示,能夠快速發(fā)現(xiàn)毛刺和偶發(fā)事件。 |
完整的觸發(fā)集合 | 提供超過(guò) 125 種觸發(fā)組合,包括建立/保持、串行包內(nèi)容和并行數(shù)據(jù),快速捕獲信號(hào)異常。 |
Wave Inspector® 控件 | 方便地在很長(zhǎng)的記錄長(zhǎng)度內(nèi)搜索、標(biāo)記和導(dǎo)航,查找所有出現(xiàn)的事件。 |
自動(dòng)化測(cè)量 | 41 個(gè)自動(dòng)測(cè)量、FFT 分析、測(cè)量統(tǒng)計(jì)、波形直方圖和高級(jí)數(shù)學(xué)功能,簡(jiǎn)化對(duì)設(shè)備的分析。 |
并行總線觸發(fā)和分析(MSO 系列) | 用自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索快速調(diào)試您的并行總線。以高達(dá) 60.6 ps 的時(shí)基分析率捕獲快速轉(zhuǎn)換。 |
串行觸發(fā)和分析(可選) | 通過(guò)自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索快速調(diào)試常見(jiàn)串行總線 – I2C、SPI、USB、以太網(wǎng)、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、I2S/LJ/RJ/TDM 和 MIL-STD-1553。 |
功率分析(可選) | 通過(guò)集成的自動(dòng)功率測(cè)量獲得快速而準(zhǔn)確的結(jié)果。 |
低電容無(wú)源電壓探測(cè) | 標(biāo)配的四個(gè)探頭具有業(yè)內(nèi)*的 4pF 容性負(fù)載和高達(dá) 1 GHz 的帶寬,確保準(zhǔn)確測(cè)量。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼